Hatch 3 Portas
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Hatch 3 Portas
Cooper 3 Portas
Cooper S 3 Portas
John Cooper Works 3 Portas
Cooper 3 Portas

- Computador de bordo
- Volante multifuncional
- Volante esportivo em couro
- Banco do passageiro com ajuste de altura
- Ar-condicionado manual
- Monitoramento da pressão dos pneus
- Farol de neblina traseiro
- Sensor de chuva e luminosidade
- Farol de neblina em LED
Motor/Performance | |
Combustível | Gasolina |
---|---|
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 12,1 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,3 |
Motorização | 1.5 |
Potência (cv, gasolina) | 136 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 7,9 |
Torque (kgf.m) | 22,4 |
Velocidade máxima (km/h) | 210 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 7 marchas |
Direção | Eletro-hidráulica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1414 |
Comprimento (mm) | 3921 |
Entre-eixos (mm) | 2495 |
Largura (mm) | 1727 |
Ocupantes | 4 |
Peso (kg) | 1190 |
Porta-malas (L) | 211 |
Tanque (L) | 40 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Cooper S 3 Portas

- Computador de bordo
- Performance Control
- Volante multifuncional
- Volante esportivo em couro
- Banco do passageiro com ajuste de altura
- Bancos dianteiros esportivos
- Ar-condicionado automático
- Monitoramento da pressão dos pneus
- Farol de neblina traseiro
- Espelho retrovisor interno com função automática
- Sensor de chuva e luminosidade
- Cruise Control
- Farol de neblina em LED
- Faróis Full LED
Motor/Performance | |
Combustível | Gasolina |
---|---|
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 11,9 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 14,4 |
Motorização | 2.0 |
Potência (cv, gasolina) | 192 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 6,7 |
Torque (kgf.m) | 28,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 233 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 7 marchas |
Direção | Eletro-hidráulica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1414 |
Comprimento (mm) | 3850 |
Entre-eixos (mm) | 2495 |
Largura (mm) | 1727 |
Ocupantes | 4 |
Peso (kg) | 1250 |
Porta-malas (L) | 211 |
Tanque (L) | 44 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
John Cooper Works 3 Portas

- Computador de bordo
- Radio MINI Visual Boost
- MINI Connected
- Performance Control
- Spoiler traseiro
- Volante multifuncional
- Volante esportivo JCW
- Banco do passageiro com ajuste de altura
- Bancos esportivos John Cooper Works
- Ar-condicionado automático
- Monitoramento da pressão dos pneus
- Farol de neblina traseiro
- Espelho retrovisor interior com função automática
- MINI Driving Modes
- Sensor de estacionamento traseiro
- Sensor de chuva e luminosidade
- Cruise Control
- Faróis Full LED
Motor/Performance | |
Combustível | Gasolina |
---|---|
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 10,9 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,2 |
Motorização | 2.0 |
Potência (cv, gasolina) | 231 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 6,1 |
Torque (kgf.m) | 32,6 |
Velocidade máxima (km/h) | 246 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 8 marchas |
Direção | Eletro-hidráulica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1414 |
Comprimento (mm) | 3874 |
Entre-eixos (mm) | 2495 |
Largura (mm) | 1727 |
Ocupantes | 4 |
Peso (kg) | 1220 |
Porta-malas (L) | 211 |
Tanque (L) | 44 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |