Hatch 5 Portas
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Hatch 5 Portas
Cooper 5 Portas
Cooper S 5 Portas
Cooper 5 Portas

- Computador de Bordo
- Volante multifuncional
- Volante esportivo em couro
- Banco do passageiro com ajuste de altura
- Ar-condicionado manual
- Monitoramento da pressão dos pneus
- Farol de neblina traseiro
- Sensor de chuva e luminosidade
- Farol de neblina em LED
Motor/Performance | |
Combustível | Gasolina |
---|---|
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 12,1 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,5 |
Motorização | 1.5 |
Potência (cv, gasolina) | 136 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 7,9 |
Torque (kgf.m) | 22,4 |
Velocidade máxima (km/h) | 210 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 7 marchas |
Direção | Eletro-hidráulica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1425 |
Comprimento (mm) | 3982 |
Entre-eixos (mm) | 2567 |
Largura (mm) | 1727 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1250 |
Porta-malas (L) | 278 |
Tanque (L) | 40 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |
Cooper S 5 Portas

- Computador de Bordo
- Performance Control
- Volante multifuncional
- Volante esportivo em couro
- Banco do passageiro com ajuste de altura
- Bancos dianteiros esportivos
- Ar-condicionado automático
- Monitoramento da pressão dos pneus
- Farol de neblina traseiro
- Espelho retrovisor interno com função automática
- Sensor de chuva e luminosidade
- Cruise Control
- Farol de neblina em LED
- Faróis Full LED
Motor/Performance | |
Combustível | Gasolina |
---|---|
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 12,1 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 13,5 |
Motorização | 2.0 |
Potência (cv, gasolina) | 192 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 6.7 |
Torque (kgf.m) | 28,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 233 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática de 7 marchas |
Direção | Eletro-hidráulica |
Freios | Quatro freios a disco com dois discos ventilados |
Tração | Dianteira |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1425 |
Comprimento (mm) | 4005 |
Entre-eixos (mm) | 2567 |
Largura (mm) | 1727 |
Ocupantes | 5 |
Peso (kg) | 1315 |
Porta-malas (L) | 278 |
Tanque (L) | 44 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Independente, McPherson |
Suspensão traseira | Independente, multibraço |